Club Championship Round 4 |
Stonehaven & District Radio Car Club | 11 June 2006 |
Heat Index | Heat Results | Lap Times | Best Laps |
Pos/Competitor | L 1 | L 2 | L 3 | L 4 | L 5 | L 6 | L 7 | L 8 | L 9 | L 10 | L 11 | L 12 | |||||||||||||||
1 Keiren Smart | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 Jason Lowe | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
3 Paul Davidson | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 Mark van de Velden | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
5 George Haining | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
6 Bruce Noble | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||
7 Gareth Hunt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Pos/Competitor | L 13 | L 14 | L 15 | L 16 | L 17 | L 18 | L 19 | L 20 | L 21 | L 22 | L 23 | L 24 | L 25 | ||||||||||||||
1 Keiren Smart | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||||
2 Jason Lowe | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
3 Paul Davidson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
4 Mark van de Velden | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
5 George Haining | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
6 Bruce Noble | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 Gareth Hunt |
Heat Index | Heat Results | Positition/Lap | Best Laps |