Club Championship Round 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stonehaven & District Radio Car Club | 11 June 2006 |
Final Index |
Race Duration 300s, Started 14:39 11/06/06 Finished 14:44 11/06/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pos | Car | Name | Result | Avrg Lap | Best Lap | Member | |||||||||
1 | 3 | Keiren Smart | 2 [ 1 1 1] | 12.60 | 0.00 (0) | 10 | Yes | ||||||||
2 | 1 | Gareth Hunt | 4 [ 2 2 2] | 15.87 | 0.00 (0) | 8 | Yes | ||||||||
3 | 2 | Max Wrighton | 6 [ 3 3 3] | 20.21 | 0.00 (0) | 3 | Yes | ||||||||
4 | 5 | Peter Eagles | 8 [ 4 4 4] | 23.56 | 0.00 (0) | 2 | Yes | ||||||||
5 | 4 | Matthew Archer | 10 [ 5 5 5] | 0.00 (0) |
Final Index |